EHD-400除濕干燥機特點:
EHD-400技術(shù)參數(shù):
型號/Model | 容量/Capacity(kg | 電熱Heation(kg) | 風機/Blower(w) | 外型尺寸/Dimensions(cm) | 底座安裝尺寸(KXKXd)/Base diza(cm) | 凈重/NetWeight(kg) |
EHD-12 | 12 | 1.8 | 50 | 64×44×76 | 11×11×4 | 22 |
EHD-25 | 25 | 3.5 | 122 | 76×50×104 | 16×16×6.2 | 34 |
EHD-50 | 50 | 4.5 | 157 | 87×54×121 | 16×16×7 | 45 |
EHD-75 | 75 | 6.5 | 227 | 94×60×131 | 16×16×7 | 56 |
EHD-100 | 100 | 6.5 | 246 | 101×70×141 | 18×18×8 | 68 |
EHD-150 | 150 | 9 | 350 | 110×74×162 | 20×20×8.8 | 78 |
EHD-200 | 200 | 12 | 350 | 118×84×176 | 23×23×11.5 | 110 |
EHD-300 | 300 | 15 | 750 | 142×100×183 | 27.5×27.5×12 | 152 |
EHD-400 | 400 | 15 | 750 | 148×106×202 | 27.5×27.5×12 | 170 |
EHD-600 | 600 | 20 | 110 | 158×116×240 | 28×28×13.5 | 280 |
EHD-800 | 800 | 30 | 2200 | 183×128×248 | 35×35×13.5 | 460 |
EHD-1000 | 1000 | 40 | 2200 | 202×142×248 | 50×50×13.5 | 680 |
EHD-1500 | 1500 | 50 | 3000 | 204×142×319 | 50×50×13.5 | 800 |
熱風干燥機,干燥機,熱風干燥機價格
EHD-50特點: